6月2日(火)
日中(7時間)全部の流れ。 買い 4回 売り 5回 合計+2665(ミニ266500円)

詳細は下記画像3分割で説明。
(心掛けていること)
上か下かの方向性が確認出来てから、押し目買い、戻り売りのタイミングで、エントリー(買いか又は売り)します。
山や谷のピークは狙いません。
逆に、決済はできるだけピークを狙います。
① (9:04)67000 売 (9:10)66625 買決済 +375(ミニ37500円)
② (9:37)66440 売 (9:55)66125 買決済 +315(ミニ31500円)

③(10:10)66125 買 (10:26)66375 売決済 +250(ミニ25000円)
④(10:43)66190 売 (10:52)65940 買決済 +250(ミニ25000円)
⑤(10:56)65940 売 (11:10)65750 買決済 +190(ミニ19000円)

⑥(12:01)65875 売 (12:31)65625 買決済 +250(ミニ25000円)
⑦(12:49)65810 買 (13:29)66125 売決済 +315(ミニ31500円)
⑧(13:37)66000 買 (14:50)66625 売決済 +625(ミニ62500円)
⑨(15:17)66625 買 (15:30)66720 売決済 +95(ミニ 9500円)

ロスカットさえしっかりすれば、
どこかのタイミングで、できそうな気はしませんか?
.jpg)
