モア式(日経先物)オリジナルチャートの実際例と見方

売買のタイミングを考えてみてください。
答えはたくさんありますよ!!

8月21日(木)

     (09:02) 42810 買  (09:06) 42890 売  +80
     (09:13) 42845 売  (09:14) 42800 買  +45
     (09:25) 42750 売  (09:30) 42730 買  +20
     (09:35) 42760 買  (09:38) 42760 売    0
     (09:43) 42750 買  (09:52) 42700 売  -50
     (09:46) 42750 売  (09:52) 42690 買   +60

----------------------------------------------